イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。
30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。
ご利用の電力エリアを選択してください
現在の電源購入料金単価
17.24円/kWh
アラートレベル
アラートレベルについて
九州エリア現在の電源購入料金単価
円/kWh
時間
- scroll
- scroll
- エリア損失率、消費税を加味しております。 エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
- 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
- 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。
アラートレベル
時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。
-
市場価格が
5円未満の場合 -
市場価格が5円以上
20円未満の場合 -
市場価格が20円以上
30円未満の場合 -
市場価格が
30円以上の場合
九州エリア時間別単価表
| 時間帯 |
電源購入 料金単価 (円/kWh) |
請求単価(円/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00〜00:30 | 10.36 | 27.71 |
| 00:30〜01:00 | 10.36 | 27.71 |
| 01:00〜01:30 | 9.62 | 26.97 |
| 01:30〜02:00 | 10.10 | 27.45 |
| 02:00〜02:30 | 10.36 | 27.71 |
| 02:30〜03:00 | 10.63 | 27.98 |
| 03:00〜03:30 | 10.41 | 27.76 |
| 03:30〜04:00 | 10.36 | 27.71 |
| 04:00〜04:30 | 10.16 | 27.51 |
| 04:30〜05:00 | 10.36 | 27.71 |
| 05:00〜05:30 | 10.86 | 28.21 |
| 05:30〜06:00 | 10.63 | 27.98 |
| 06:00〜06:30 | 10.36 | 27.71 |
| 06:30〜07:00 | 9.05 | 26.40 |
| 07:00〜07:30 | 8.56 | 25.91 |
| 07:30〜08:00 | 6.01 | 23.36 |
| 08:00〜08:30 | 2.46 | 19.81 |
| 08:30〜09:00 | 1.11 | 18.46 |
| 09:00〜09:30 | 0.60 | 17.95 |
| 09:30〜10:00 | 0.01 | 17.36 |
| 10:00〜10:30 | 0.01 | 17.36 |
| 10:30〜11:00 | 0.01 | 17.36 |
| 11:00〜11:30 | 0.01 | 17.36 |
| 11:30〜12:00 | 0.01 | 17.36 |
| 12:00〜12:30 | 0.01 | 17.36 |
| 12:30〜13:00 | 0.02 | 17.37 |
| 13:00〜13:30 | 1.20 | 18.55 |
| 13:30〜14:00 | 1.80 | 19.15 |
| 14:00〜14:30 | 3.55 | 20.90 |
| 14:30〜15:00 | 6.01 | 23.36 |
| 15:00〜15:30 | 3.67 | 21.02 |
| 15:30〜16:00 | 8.32 | 25.67 |
| 16:00〜16:30 | 10.36 | 27.71 |
| 16:30〜17:00 | 10.37 | 27.72 |
| 17:00〜17:30 | 10.14 | 27.49 |
| 17:30〜18:00 | 10.41 | 27.76 |
| 18:00〜18:30 | 10.86 | 28.21 |
| 18:30〜19:00 | 13.23 | 30.58 |
| 19:00〜19:30 | 12.67 | 30.02 |
| 19:30〜20:00 | 11.66 | 29.01 |
| 20:00〜20:30 | 11.66 | 29.01 |
| 20:30〜21:00 | 10.63 | 27.98 |
| 21:00〜21:30 | 10.86 | 28.21 |
| 21:30〜22:00 | 10.86 | 28.21 |
| 22:00〜22:30 | 11.57 | 28.92 |
| 22:30〜23:00 | 10.86 | 28.21 |
| 23:00〜23:30 | 10.63 | 27.98 |
| 23:30〜24:00 | 8.58 | 25.93 |
| 00:00〜00:30 | 10.10 | 27.45 |
| 00:30〜01:00 | 9.73 | 27.08 |
| 01:00〜01:30 | 9.62 | 26.97 |
| 01:30〜02:00 | 9.37 | 26.72 |
| 02:00〜02:30 | 9.62 | 26.97 |
| 02:30〜03:00 | 10.10 | 27.45 |
| 03:00〜03:30 | 10.10 | 27.45 |
| 03:30〜04:00 | 10.10 | 27.45 |
| 04:00〜04:30 | 10.10 | 27.45 |
| 04:30〜05:00 | 10.10 | 27.45 |
| 05:00〜05:30 | 10.10 | 27.45 |
| 05:30〜06:00 | 10.36 | 27.71 |
| 06:00〜06:30 | 10.10 | 27.45 |
| 06:30〜07:00 | 10.10 | 27.45 |
| 07:00〜07:30 | 10.10 | 27.45 |
| 07:30〜08:00 | 10.36 | 27.71 |
| 08:00〜08:30 | 10.42 | 27.77 |
| 08:30〜09:00 | 10.16 | 27.51 |
| 09:00〜09:30 | 10.10 | 27.45 |
| 09:30〜10:00 | 8.34 | 25.69 |
| 10:00〜10:30 | 3.00 | 20.35 |
| 10:30〜11:00 | 0.24 | 17.59 |
| 11:00〜11:30 | 0.01 | 17.36 |
| 11:30〜12:00 | 0.01 | 17.36 |
| 12:00〜12:30 | 0.01 | 17.36 |
| 12:30〜13:00 | 0.01 | 17.36 |
| 13:00〜13:30 | 0.01 | 17.36 |
| 13:30〜14:00 | 0.01 | 17.36 |
| 14:00〜14:30 | 1.20 | 18.55 |
| 14:30〜15:00 | 4.81 | 22.16 |
| 15:00〜15:30 | 10.10 | 27.45 |
| 15:30〜16:00 | 10.63 | 27.98 |
| 16:00〜16:30 | 10.36 | 27.71 |
| 16:30〜17:00 | 10.86 | 28.21 |
| 17:00〜17:30 | 14.44 | 31.79 |
| 17:30〜18:00 | 17.28 | 34.63 |
| 18:00〜18:30 | 16.74 | 34.09 |
| 18:30〜19:00 | 17.24 | 34.59 |
| 19:00〜19:30 | 17.24 | 34.59 |
| 19:30〜20:00 | 16.58 | 33.93 |
| 20:00〜20:30 | 16.74 | 34.09 |
| 20:30〜21:00 | 16.74 | 34.09 |
| 21:00〜21:30 | 14.44 | 31.79 |
| 21:30〜22:00 | 13.61 | 30.96 |
| 22:00〜22:30 | 16.74 | 34.09 |
| 22:30〜23:00 | 12.14 | 29.49 |
| 23:00〜23:30 | 12.19 | 29.54 |
| 23:30〜24:00 | 10.15 | 27.50 |
| 00:00〜00:30 | 11.72 | 29.07 |
| 00:30〜01:00 | 10.86 | 28.21 |
| 01:00〜01:30 | 10.86 | 28.21 |
| 01:30〜02:00 | 10.86 | 28.21 |
| 02:00〜02:30 | 10.86 | 28.21 |
| 02:30〜03:00 | 11.75 | 29.10 |
| 03:00〜03:30 | 10.86 | 28.21 |
| 03:30〜04:00 | 11.72 | 29.07 |
| 04:00〜04:30 | 11.72 | 29.07 |
| 04:30〜05:00 | 11.87 | 29.22 |
| 05:00〜05:30 | 12.04 | 29.39 |
| 05:30〜06:00 | 11.69 | 29.04 |
| 06:00〜06:30 | 13.11 | 30.46 |
| 06:30〜07:00 | 10.63 | 27.98 |
| 07:00〜07:30 | 10.36 | 27.71 |
| 07:30〜08:00 | 9.92 | 27.27 |
| 08:00〜08:30 | 9.62 | 26.97 |
| 08:30〜09:00 | 0.01 | 17.36 |
| 09:00〜09:30 | 0.01 | 17.36 |
| 09:30〜10:00 | 0.01 | 17.36 |
| 10:00〜10:30 | 0.01 | 17.36 |
| 10:30〜11:00 | 0.01 | 17.36 |
| 11:00〜11:30 | 0.01 | 17.36 |
| 11:30〜12:00 | 0.01 | 17.36 |
| 12:00〜12:30 | 0.01 | 17.36 |
| 12:30〜13:00 | 0.01 | 17.36 |
| 13:00〜13:30 | 0.01 | 17.36 |
| 13:30〜14:00 | 0.01 | 17.36 |
| 14:00〜14:30 | 0.01 | 17.36 |
| 14:30〜15:00 | 0.01 | 17.36 |
| 15:00〜15:30 | 0.01 | 17.36 |
| 15:30〜16:00 | 0.01 | 17.36 |
| 16:00〜16:30 | 10.10 | 27.45 |
| 16:30〜17:00 | 10.63 | 27.98 |
| 17:00〜17:30 | 14.18 | 31.53 |
| 17:30〜18:00 | 17.16 | 34.51 |
| 18:00〜18:30 | 16.84 | 34.19 |
| 18:30〜19:00 | 19.24 | 36.59 |
| 19:00〜19:30 | 18.65 | 36.00 |
| 19:30〜20:00 | 17.24 | 34.59 |
| 20:00〜20:30 | 18.40 | 35.75 |
| 20:30〜21:00 | 17.24 | 34.59 |
| 21:00〜21:30 | 17.16 | 34.51 |
| 21:30〜22:00 | 17.16 | 34.51 |
| 22:00〜22:30 | 17.24 | 34.59 |
| 22:30〜23:00 | 16.74 | 34.09 |
| 23:00〜23:30 | 16.74 | 34.09 |
| 23:30〜24:00 | 11.56 | 28.91 |
- 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。