でんき価格なび

イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。

30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。

ご利用の電力エリアを選択してください

現在の電源購入料金単価

16.84円/kWh

アラートレベル

アラートレベルについて

アラートレベル 普通

九州エリア現在の電源購入料金単価

円/kWh

時間

  • scroll
  • scroll
  • エリア損失率、消費税を加味しております。 エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
  • 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
  • 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
  • JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
  • 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。

アラートレベル

時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。

  • アラートレベルが安いアイコン 市場価格が
    5円未満の場合

  • アラートレベルが普通アイコン 市場価格が5円以上
    20円未満の場合

  • アラートレベルが高いアイコン 市場価格が20円以上
    30円未満の場合

  • アラートレベルが非常に高いアイコン 市場価格が
    30円以上の場合

九州エリア時間別単価表
時間帯 電源購入
料金単価
(円/kWh)
請求単価(円/kWh)
00:00〜00:30 12.54 29.89
00:30〜01:00 11.86 29.21
01:00〜01:30 12.38 29.73
01:30〜02:00 11.48 28.83
02:00〜02:30 11.31 28.66
02:30〜03:00 11.48 28.83
03:00〜03:30 11.86 29.21
03:30〜04:00 11.43 28.78
04:00〜04:30 11.86 29.21
04:30〜05:00 12.54 29.89
05:00〜05:30 12.03 29.38
05:30〜06:00 11.48 28.83
06:00〜06:30 11.48 28.83
06:30〜07:00 9.74 27.09
07:00〜07:30 9.74 27.09
07:30〜08:00 9.71 27.06
08:00〜08:30 9.62 26.97
08:30〜09:00 6.70 24.05
09:00〜09:30 7.20 24.55
09:30〜10:00 4.33 21.68
10:00〜10:30 3.00 20.35
10:30〜11:00 2.46 19.81
11:00〜11:30 3.49 20.84
11:30〜12:00 3.61 20.96
12:00〜12:30 6.39 23.74
12:30〜13:00 9.38 26.73
13:00〜13:30 11.12 28.47
13:30〜14:00 11.31 28.66
14:00〜14:30 11.48 28.83
14:30〜15:00 12.54 29.89
15:00〜15:30 12.54 29.89
15:30〜16:00 14.22 31.57
16:00〜16:30 13.47 30.82
16:30〜17:00 14.17 31.52
17:00〜17:30 13.23 30.58
17:30〜18:00 15.09 32.44
18:00〜18:30 16.63 33.98
18:30〜19:00 16.63 33.98
19:00〜19:30 16.63 33.98
19:30〜20:00 15.03 32.38
20:00〜20:30 12.54 29.89
20:30〜21:00 12.54 29.89
21:00〜21:30 12.54 29.89
21:30〜22:00 12.54 29.89
22:00〜22:30 16.17 33.52
22:30〜23:00 13.70 31.05
23:00〜23:30 15.98 33.33
23:30〜24:00 11.86 29.21
00:00〜00:30 12.54 29.89
00:30〜01:00 11.31 28.66
01:00〜01:30 11.24 28.59
01:30〜02:00 11.12 28.47
02:00〜02:30 11.28 28.63
02:30〜03:00 12.54 29.89
03:00〜03:30 12.54 29.89
03:30〜04:00 15.75 33.10
04:00〜04:30 12.54 29.89
04:30〜05:00 12.54 29.89
05:00〜05:30 13.23 30.58
05:30〜06:00 11.86 29.21
06:00〜06:30 12.54 29.89
06:30〜07:00 11.48 28.83
07:00〜07:30 10.86 28.21
07:30〜08:00 10.02 27.37
08:00〜08:30 11.12 28.47
08:30〜09:00 11.86 29.21
09:00〜09:30 11.12 28.47
09:30〜10:00 11.12 28.47
10:00〜10:30 9.41 26.76
10:30〜11:00 9.41 26.76
11:00〜11:30 5.30 22.65
11:30〜12:00 3.00 20.35
12:00〜12:30 0.01 17.36
12:30〜13:00 0.01 17.36
13:00〜13:30 3.00 20.35
13:30〜14:00 9.96 27.31
14:00〜14:30 9.53 26.88
14:30〜15:00 11.12 28.47
15:00〜15:30 11.86 29.21
15:30〜16:00 17.10 34.45
16:00〜16:30 11.86 29.21
16:30〜17:00 12.54 29.89
17:00〜17:30 12.54 29.89
17:30〜18:00 16.92 34.27
18:00〜18:30 17.39 34.74
18:30〜19:00 18.12 35.47
19:00〜19:30 18.12 35.47
19:30〜20:00 17.18 34.53
20:00〜20:30 16.92 34.27
20:30〜21:00 17.39 34.74
21:00〜21:30 18.12 35.47
21:30〜22:00 17.18 34.53
22:00〜22:30 16.84 34.19
22:30〜23:00 16.84 34.19
23:00〜23:30 14.17 31.52
23:30〜24:00 14.44 31.79
00:00〜00:30 12.54 29.89
00:30〜01:00 15.04 32.39
01:00〜01:30 15.04 32.39
01:30〜02:00 12.03 29.38
02:00〜02:30 11.86 29.21
02:30〜03:00 11.86 29.21
03:00〜03:30 12.54 29.89
03:30〜04:00 16.22 33.57
04:00〜04:30 17.39 34.74
04:30〜05:00 60.00 36.66
05:00〜05:30 60.00 36.66
05:30〜06:00 60.00 36.14
06:00〜06:30 60.00 34.74
06:30〜07:00 60.00 29.89
07:00〜07:30 60.00 28.78
07:30〜08:00 11.33 28.68
08:00〜08:30 11.33 28.68
08:30〜09:00 11.33 28.68
09:00〜09:30 11.33 28.68
09:30〜10:00 11.08 28.43
10:00〜10:30 11.33 28.68
10:30〜11:00 11.33 28.68
11:00〜11:30 60.00 28.68
11:30〜12:00 60.00 28.42
12:00〜12:30 60.00 23.36
12:30〜13:00 60.00 20.35
13:00〜13:30 60.00 28.42
13:30〜14:00 60.00 29.21
14:00〜14:30 60.00 29.30
14:30〜15:00 12.63 29.98
15:00〜15:30 12.54 29.89
15:30〜16:00 14.88 32.23
16:00〜16:30 11.86 29.21
16:30〜17:00 12.54 29.89
17:00〜17:30 17.39 34.74
17:30〜18:00 17.39 34.74
18:00〜18:30 18.79 36.14
18:30〜19:00 19.25 36.60
19:00〜19:30 19.48 36.83
19:30〜20:00 18.12 35.47
20:00〜20:30 17.18 34.53
20:30〜21:00 17.39 34.74
21:00〜21:30 17.39 34.74
21:30〜22:00 17.18 34.53
22:00〜22:30 17.39 34.74
22:30〜23:00 17.18 34.53
23:00〜23:30 16.99 34.34
23:30〜24:00 16.17 33.52
  • 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
  • JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
  • 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。